Product Details

| d | 64 mm | |
| D | 223 mm | |
| H | 216 mm | |
| A | 200 mm | |
| B | 76 mm | 外圈厚度 |
| C | 18.3 mm | |
| L | 140 mm | |
| M | 82 mm | 螺纹长度 |
| N | M64x6 | 螺纹 |
| R | 82.5 mm | |
| S | 1.6 mm | |
| 结构 | TRB | |
| Cr | 66990 N | 3000hrs L10 Life@100RPM |
| Cr1 | 159430 N | 500hrs L10 Life@33-1/3RPM |
| C0r | 250880 N | 额定静载荷(径向) |
| C0a | 147240 N | 额定静载荷(轴向) |
| Stud Capacity | 254530 N | Bend@B/2 |
| Stud Capacity1 | 153930 N | Bend@B |
| Stud Capacity2 | 731550 N | Shear |
| m | 20.37 KG | 重量 |



